
Accueil du site > Coupes & Trophées > Poitou-Charentes > Coupe Logitec 2009-2010
par - 5 mars
| RECOIVENT | SE DEPLACENT | |
| JAURES TEAM 1 | LES MAILAUPYS 1 | |
| CHEZ GAETAN | LE MALAGA | |
| 49 Avenue Jean Jaures | 6 Rue Marcel Pagnol | |
| 86100 CHATELLERAULT | 86100 TARGÉ | |
| 06 98 28 66 65 | 05 49 21 07 41 | |
| LES MALAGA’S | RD POOL 2 | |
| LE MALAGA | RICODELF CAFE | |
| 6 Rue Marcel Pagnol | 8 rue de l’église | |
| 86100 TARGÉ | 37240 LIGUEIL | |
| 05 49 21 07 41 | 02 47 92 09 73 | |
| L’ESTEPHE POOL | LE NANTES 1 | |
| L’ESTEPHE CAFÉ | LE NANTES | |
| 7 avenue de Paris | 342 Avenue de Nantes | |
| 86370 VIVONNE | 86000 POITIERS | |
| 05 49 89 00 27 | 05 49 53 49 47 | |
| LA P'TITE VILLETTE POOL 1 | LE SAINT SAUVEUR 1 | |
| LA PETITE VILLETTE | LE ST SAUVEUR | |
| 197 rue d'Antran | 2 Place de la Foucaudière | |
| 86100 CHATELLERAULT | 86100 SAINT SAUVEUR | |
| 05 49 21 06 58 | 05 49 23 04 32 | |
| POOL D’O DO | TEAM POOL 2 | |
| O GOUL A JUS | CAFE DES SPORTS | |
| Le bourg | 36 Rue du Général de Gaulle | |
| 86350 SAINT SECONDIN | 86290 LA TRIMOUILLE | |
| 05 49 59 51 27 | 05 49 91 60 88 | |
| LE PROCÉDÉ LXIX | LES DARK DOGS 2 | |
| LE PROCÉDÉ | LE CHAMP DE FOIRE | |
| 5 rue de la demi-lune | Place du champ de foire | |
| 86000 POITIERS | 86140 SCORBÉ—CLAIRVAUX | |
| 05 49 50 52 26 | 05 49 93 81 72 | |
| LES QUEUES DE LA CLOUERE 1 | POOL PANACH 2 | |
| LE VAL DE CLOUERE | LE BIGNOLAS | |
| 12 Route de Gizay | 15 Rue de la Forêt | |
| 86160 SAINT MAURICE LA CLOUERE | 86800 BIGNOUX | |
| 05 49 59 36 67 |
05 49 61 45 73 |
|
|
LE PROCÉDÉ ZEN |
LES JOE BAR | |
| LE PROCÉDÉ | LE SYDNEY | |
| 5 rue de la demi-lune | 6 Avenue de Bordeaux | |
| 86000 POITIERS | 86530 NAINTRÉ | |
| 05 49 50 52 26 | 05 49 90 20 94 | |
|
JAZENEUIL POOL 1 |
BUCKINGHAM 8 | |
| AU BOUT DU PONT | BUCKINGHAM CAFE | |
| 1 Rue St Jean Baptiste | 32 rue Guillemont | |
| 86600 JAZENEUIL | 86100 CHATELLERAULT | |
| 05 49 01 41 67 | 05 49 20 12 70 | |
|
LE FAIR PLAY 5 |
L’ALEXENTIN POOL | |
| LE CAMUS | L’ALEXENTIN | |
| 12 bis avenue Pierre Abelin | 20 Place Frezeau de la Frézellière | |
| 86100 CHATELLERAULT | 86420 MONTS SUR GUESNES | |
| 05 49 21 04 90 | 05 49 22 35 63 | |
|
ST SAVIN 8 POOL 1 |
LE VICTOR HUGO 2 | |
| L’ABBAYE | CAFE LE VICTOR HUGO | |
| Place de la libération | 20 Grand rue | |
| 86310 SAINT SAVIN | 86500 MONTMORILLON | |
| 05 49 48 00 83 | 05 49 91 29 78 | |
|
LA PETITE AUBERGE |
DEL APERO | |
| LA PETITE AUBERGE | LES 4 SAISONS | |
| 12 Route du Dorat | 6 Rue des Tilleuls | |
| 86390 LATHUS | 86430 ADRIERS | |
| 05 16 11 00 35 | 05 49 48 96 21 | |
| BUCKINGHAM 6 | TETINE POOL A | |
| BUCKINGHAM CAFE | LE PALAIS DE LA BIERE | |
| 32 rue Guillemont | 250 Fg du Pont Neuf | |
| 86100 CHATELLERAULT | 86000 POITIERS | |
| 05 49 20 12 70 | 05 49 46 28 31 | |
| LE BANJO POOL 1 | GAMBETTA POOL 2 | |
| LE BANJO | LE GAMBETTA | |
| 14 Rue Gué Rochelin | Place de l'Eglise | |
| 86150 VOUILLÉ | 86530 NAINTRE | |
| 05 49 51 90 90 | 05 49 90 03 80 | |
| LES ESTA-MINETS 1 | TRICK-SHOT 1 | |
| L’ESTAMINET | LE SPORTING | |
| 10 Avenue de Paris | 37 RN 11 | |
| 86490 BEAUMONT | 86600 COULOMBIERS | |
| 05 49 85 82 43 | 05 49 60 92 99 | |
| LE CHOISY 1 | KIMERA 2 | |
| LE VINCENNES | LE KIMERA | |
| 177 Avenue de Nantes | 3, place du 11 Novembre | |
| 86000 POITIERS | 86490 BEAUMONT | |
| 05 49 37 82 42 | 05 49 85 50 91 | |
| Exempt : CHARLOT POOL 2 | ||